Blitzschach MMNachrichten

1.FC Marktleuthen neuer Oberfränkischer Blitz-Mannschaftsmeister

Am 24.06.2018 fand in der der Karl-Wagner Halle der RMV Concordia Strullendorf  unter der Leitung von Bezirksspielleiter Reiner Schulz und Schiedsrichter Claus Kuhlemann die Oberfränkische Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft statt. Es kämpften zehn Mannschaften um den Titel. Meister wurde (nach dem Vizetitel im letzten Jahr) diesmal der 1.FC Marktleuthen mit 32-4 Mannschaftspunkten.  Herzlichen Glückwunsch. Nur mit einem Punkt weniger folgte der Meister des letzten Jahres, der SC Bamberg, der gleichzeitig als beste Mannschaft aus dem Schachkreis Bamberg ausgezeichnet wurde. Abgeschlagen dritter wurde der SK Michelau mit 23-13 Pkt.. Vielen Dank auch an den Ausrichter, vor allen an Vorstand Norbert Wahner für die Organisation vor Ort.

 Die Einzelbrettwertung gewannen: Brett 1: Kurt-Georg Breithut (SK Michelau), Brett 2: Andrè Kopp (1.FC Marktleuthen), Brett 3: Andreas Reißner (1.FC Marktleuthen) und Ralf Mittag (SC Bamberg) punktgleich, und Brett 4: Pablo Wolf (SC Bamberg).

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 10. 1FC  1  Marktleut 2072   15 2 1 32 – 4 55.0 847.00
2. 8. SC 1 Bamberg 2124   15 1 2 31 – 5 57.0 870.50
3. 2. SK Michelau 1945   10 3 5 23 – 13 42.0 598.00
4. 1. 1FC  2  Marktleut 1873   10 2 6 22 – 14 39.5 560.50
5. 3. SC 2 Bamberg 1699   9 2 7 20 – 16 38.5 587.50
6. 5. SC Waldsassen 1873   6 3 9 15 – 21 33.5 520.50
7. 9. Concord. Strullen 1860   5 3 10 13 – 23 26.5 364.50
8. 4. SC  1  Höchstadt 1898   5 2 11 12 – 24 29.0 428.00
9. 6. TSV Bindlach-A 1908   3 3 12 9 – 27 21.5 343.00
10. 7. SC  2  Höchstadt 1712   1 1 16 3 – 33 17.5 267.50

Einzelbrettauswertung:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Brett
1. Kopp,André 2236 1FC  1  Marktleuthen 17 0 1 17.0 2
2. Breithut,Kurt-Georg 2201 SK Michelau 15 3 0 16.5 1
3. Wolf,Pablo 1983 SC Bamberg 1 14 3 1 15.5 4
4. Reißner,Andreas 2071 1FC  1  Marktleuthen 14 1 3 14.5 3
5. Mittag,Ralf 2203 SC Bamberg 1 14 1 3 14.5 3
6. Zeidler,Jonas 1883 1FC  2  Marktleuthen 14 1 3 14.5 4
7. Stingl,Rene 1891 1FC  1  Marktleuthen 14 0 4 14.0 4
8. Schmidt,Justus 2153 SC Bamberg 1 12 3 3 13.5 1
9. Hümmer,Bernd 2156 SC Bamberg 1 12 3 3 13.5 2
10. Saring,Christoph,Dr. 1985 SC Bamberg 2 12 2 4 13.0 3
11. Küspert,Helmut 1949 1FC  2  Marktleuthen 10 5 3 12.5 2
12. Wagner,Patrick 1827 SC Bamberg 2 11 2 5 12.0 1
13. Fröhlich,Markus 1805 SC Waldsassen 9 3 6 10.5 3
14. Kirschneck,Toralf 2088 1FC  1  Marktleuthen 9 1 8 9.5 1
15. Seidel,Peter 2145 SC  1  Höchstadt 9 1 8 9.5 1
16. Krug,Stefan 1734 SC Bamberg 2 6 7 5 9.5 2
17. Oppl,Siegfried 1929 SC Waldsassen 9 1 8 9.5 2
18. Grüner,Gert 1872 SK Michelau 8 2 8 9.0 2
19. Kröger,Joachim 1646 SC  1  Höchstadt 8 2 8 9.0 4
20. Zerr,Benjamin 1736 SK Michelau 7 3 8 8.5 4
21. Horn,Alexander 1823 TSV Bindlach-Akt 8 1 9 8.5 4
22. Schüpferling,Andreas 1972 SK Michelau 7 2 9 8.0 3
23. Schmid,Michael 2043 SC Waldsassen 6 3 9 7.5 1
24. Steffan,Klaus 1870 TSV Bindlach-Akt 6 3 9 7.5 3
25. Brunsch,Michael 1947 SC  1  Höchstadt 6 2 10 7.0 2
26. Rotsching,Udo 1800 1FC  2  Marktleuthen 6 2 10 7.0 3
27. Hofmann,Günter 1785 Concord. Strullendorf 6 2 10 7.0 4
28. Schmidt,Robert 1865 Concord. Strullendorf 6 1 11 6.5 1
29. Both,Josef 1913 Concord. Strullendorf 6 1 11 6.5 2
30. Nüßlein,Bernhard 1875 Concord. Strullendorf 6 1 11 6.5 3
31. Wurzer,Georg 1714 SC Waldsassen 4 4 10 6.0 4
32. Strahl,Christian 1861 1FC  2  Marktleuthen 5 1 12 5.5 1
33. Gorniak,Janusz 1888 SC  2  Höchstadt 5 1 12 5.5 1
34. Pfann,Elias 1575 SC  2  Höchstadt 4 2 12 5.0 3
35. Mühlbayer,Kevin 1956 TSV Bindlach-Akt 3 2 13 4.0 1
36. Schulz,Horst 1750 SC  2  Höchstadt 3 2 13 4.0 2
37. Wolf,Vincent 1251 SC Bamberg 2 4 0 14 4.0 4
38. Mönius,Alexander 1853 SC  1  Höchstadt 3 1 14 3.5 3
39. Bauschke,Norman 1635 SC  2  Höchstadt 2 2 14 3.0 4
40. Hassa,Marcus 1984 TSV Bindlach-Akt 1 1 16 1.5 2
Reiner Schulz

Reiner Schulz

1. Spielleiter Schachbezirk Oberfranken Seniorenreferent Schachclub Höchstadt/Aisch Fachübungsleiter (C-Trainer Schach) RSR / National Arbiter World Chess Federation

Anstehende Veranstaltungen

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen