Michael Stierhof ist Oberfränkischer Senioren-Meister 2025 – Tomas Lorenc ist Oberfränkischer Jungsenioren-Meister 2025
Am Sonntag, den 19. Januar 2025 fanden in Bayreuth die Blitzeinzelmeisterschaften unseres Schach-Bezirkes statt. Im Rahmen dieses Turnieres wurden auch die Meistertitel an unsere Senioren vergeben.
In der Gruppe der Über-60-jährigen (Senioren) gewann dabei Michael Stierhof aus Bamberg, vor FM Gerald Löw aus Bindlach und Toralf Kirschneck aus Marktleuthen.
In der Gruppe der Über-50-jährigen (Jungssenioren) war Tomas Lorenc aus Bindlach der Erfolgreichste, vor Detlev Heimerl aus Kirchenlamitz und Ralf Mittag aus Bamberg.
Erfolgreichste Seniorin im Turnier war Vera Lorencova aus Waldsassen.
Das Turnier war von den Bayreuthern hervorragend organisiert, und wurde von den Teilnehmern sehr gelobt.
Einzelheiten und Bilder sind auf Steffans Schachseiten zu finden:
https://steffans-schachseiten.de/2025/01/alberto-atoyan-oberfraenkischer-blitzmeister-2025/
Platzierung der Senioren und Jungsenioren bei der Oberfränkischen Blitz 2025 in Bayreuth | |||||||||||
Rg. | Snr | Name | Typ | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
4 | 15 | Stierhof, Michael | Ü60 | GER | 1995 | 2008 | SC 1868 Bamberg | 17 | 394 | 9895 | |
8 | 3 | Lorenc, Tomas | Ü50 | CZE | 2142 | 2172 | TSV Bindlach Aktionär | 15,5 | 397 | 10079 | |
11 | 4 | FM | Löw, Gerald | Ü60 | GER | 2158 | 2145 | TSV Bindlach Aktionär | 15 | 367 | 9637 |
12 | 25 | Heimerl, Detlev | Ü50 | GER | 1913 | 1870 | SF Kirchenlamitz e.V. | 15 | 347 | 9191 | |
16 | 6 | Mittag, Ralf | Ü50 | GER | 2096 | 2113 | SC 1868 Bamberg | 14 | 399 | 9670 | |
18 | 7 | Kirschneck, Toralf | Ü60 | GER | 2084 | 2100 | 1.FC Marktleuthen | 13,5 | 353 | 9035 | |
20 | 29 | Schäfers, Serge | Ü50 | GER | 1846 | 1675 | TSV Bindlach Aktionär | 13,5 | 315 | 8531 | |
23 | 20 | Güther, Jens | Ü50 | GER | 1971 | 1811 | SSV Burgkunstadt 1931 | 13 | 321 | 8579 | |
25 | 24 | Krämer, Roland | Ü60 | GER | 1915 | 1779 | SC Schwarzenbach | 13 | 315 | 8590 | |
29 | 21 | Wüst, Michael | Ü60 | GER | 1927 | 1853 | PTSV SK Hof 1892 | 13 | 296 | 8077 | |
31 | 17 | Benner, Viktor | Ü60 | GER | 1992 | 1832 | TSV Bindlach Aktionär | 12,5 | 322 | 8702 | |
33 | 26 | Stingl, Karlheinz | Ü60 | GER | 1904 | 1798 | 1.FC Marktleuthen | 12,5 | 275 | 7233 | |
40 | 32 | Rahn, Manfred | Ü60 | GER | 1787 | 1683 | 1.FC Marktleuthen | 12 | 303 | 7550 | |
41 | 22 | Müller, Torsten | Ü50 | GER | 1828 | 1926 | SV Neustadt b. Coburg | 12 | 296 | 8506 | |
43 | 27 | w | Lorencova, Vera | Ü50 | CZE | 1898 | 1822 | SC Waldsassen | 11,5 | 343 | 8627 |
46 | 43 | Troeger, Hans | Ü50 | GER | 0 | 1412 | ATG Tröstau | 10 | 265 | 7147 |
Bilder: Klaus Steffan