Bayerische EM in Schney
Zum Jubiläum “100 Jahre Bezirksverband Oberfranken” richtet unser Schachbezirk die bayerischen Einzelmeisterschaften aus. Schauplatz ist – natürlich, möchte man sagen – die Franken-Akademie in Schney. Vom 22. bis 28. August werden auf Schloss Schney die Schach-Königin und der Schach-König des Freistaats ermittelt.
Die Titelkämpfe der allgemeinen Klasse sind qualifizierten und nominierten Spielern vorbehalten. Die Frauen-Meisterschaft ist hingegen ein offenes Turnier, für das sich alle interessierten Frauen aus Bayern anmelden können. Näheres in der Ausschreibung.
Ihr könnt in verschiedener Weise bei den “Bayerischen” dabei sein. Zum einen als Teilnehmer(-in) oder Zuschauer vor Ort, zum anderen im Internet. Die Turnierseite versorgt euch mit aktuellen Ergebnissen, Tabellen, Partien, Bildern und Berichten – wie Ihr sie von den oberfränkischen Schachtagen in Schney gewohnt seid.
Allgemeine Klasse – Teilnehmer nach Elo sortiert
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miller,Eduard | FM | 2380 | 2368 | SC Erlangen | GER | 1995 |
2. | Schmid,Roland | FM | 2325 | 2329 | Post Regensburg | GER | 1989 |
3. | Wisnet,Dominic | FM | 2304 | 2271 | SK Passau | GER | 1988 |
4. | Schulz,Lukas | FM | 2274 | 2263 | SC Erlangen | GER | 1997 |
5. | Reis,Gerhard | 2223 | 2186 | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
6. | Reimann,Sebastian | 2213 | 2201 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | |
7. | Schmid,Franz | 2197 | 2171 | SK Passau | GER | 1969 | |
8. | Schatz,Christian | CM | 2186 | 2143 | SC Postbauer-Heng | GER | 1961 |
9. | Salvermoser,Bernd | FM | 2178 | 2154 | SK Penzberg | GER | 1969 |
10. | Heimrath,Reiner | FM | 2170 | 2135 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1963 |
11. | Ammon,Tobias | 2168 | 2186 | SV Altensittenbach | GER | 1987 | |
12. | Löw,Gerald | FM | 2166 | 2128 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 1963 |
13. | Böhme,Markus | 2114 | 2081 | SC Uttenreuth | GER | 1997 | |
14. | Delitzsch,Jürgen | 2110 | 2101 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 1959 | |
15. | Homi,Joseph | 2103 | 2118 | SGem Fürth | GER | 2002 | |
16. | Köhler,Lukas | 2102 | 2134 | SC Bamberg | GER | 2003 | |
17. | Fuchs,Michael | 2086 | 2057 | DJK SF Haselbach | GER | 1954 | |
18. | Kanewski,Josef | 2084 | 2009 | SK Weiden | GER | 1958 | |
19. | Willim,Michael | 2076 | 2064 | SC Erlangen | GER | 1971 | |
20. | Stöckl,Stephan | 2061 | 1984 | SK Schwandorf | GER | 1969 | |
21. | Großhans,Ralf-Michael | 2046 | 2153 | SG Kuppenheim | GER | 1963 | |
22. | Bunk,Wolfgang | 2025 | 1972 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 1966 | |
23. | Wunder,Stefan | 2024 | 1966 | FC Nordhalben | GER | 1958 | |
24. | Birkholz,Olga | WFM | 2018 | 2029 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 1961 |
25. | Reimann,Matthias | 2017 | 2061 | SK Kriegshaber | GER | 1998 | |
26. | Lohr,Maximilian | 2011 | 2083 | FC Ergolding | GER | 2004 | |
27. | Brunner,Tobias | 1998 | 1961 | SC Windischeschenbach | GER | 1999 | |
28. | Kocak,Ediz | 1996 | 2100 | SGem Fürth | GER | 1998 | |
29. | Höller,Armin | 1994 | 1985 | SK Weilheim | GER | 1959 | |
30. | Link,Klaus | 1982 | 1945 | SK Klingenberg | GER | 1966 | |
31. | Heimerl,Detlev | 1940 | 1890 | SF Kirchenlamitz | GER | 1970 | |
32. | Sesselmann,Christoph | 1887 | 1886 | SK Kulmbach | GER | 2001 | |
33. | Gebhardt,Christian | 1884 | 1860 | SV Seubelsdorf | GER | 1996 | |
34. | Bruss,Robert | 1800 | 1973 | SGem Fürth | GER | 2001 | |
35. | Fuchs,Florian | 1766 | 1851 | DJK SF Haselbach | GER | 2007 | |
36. | Bratu,Mircea | 1715 | 1814 | SG Schwabing München | GER | 2004 | |
37. | Steinhauer,Artur | 1580 | 1802 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 2004 |
Frauen – Teilnehmerinnen nach Elo sortiert
LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braun,Kristin | 1925 | 1951 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1997 | |
2. | Spiel,Marianne | WFM | 1869 | 1764 | FC Bayern München | GER | 1968 |
3. | Perez Celis,Alba | 1860 | 1817 | SK Bad Neustadt | GER | 1990 | |
4. | Roos,Karin | 1738 | 1671 | FC Bayern München | GER | 1963 | |
5. | Albayrak,Aylin | 1697 | 1667 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1969 | |
6. | Birke,Stefanie | 1543 | 1448 | FC Nordhalben | GER | 1983 | |
7. | Albayrak,Berrak | 1484 | 1600 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 2003 | |
8. | Racky,Selina | 1309 | 1560 | SG Vogtareuth-Prutting | GER | 2006 | |
9. | Homfeldt,Maren | 1162 | 1073 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 1973 |
Weitere Informationen unter:
BSB: https://www.schachbund-bayern.de/index.php?id=3
Oberfranken: https://schachbezirk-oberfranken.de/bayerische/
Mittelfranken: http://www.mfrpage.com/bayer_em2021.htm
Steffans Schachseiten: https://steffans-schachseiten.de/